| Fill-In Multiplication Grid Problems 30% Open Version 3 | Name:________________________ |
Fill in the missing multiplication facts in the table below:
| X | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | |
| 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 18 | 27 | 30 | 33 | 36 | |||
| 4 | 4 | 8 | 16 | 20 | 28 | 32 | 40 | 44 | 48 | |||
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 35 | 45 | 50 | 55 | 60 | |||
| 6 | 6 | 30 | 36 | 48 | 54 | 72 | ||||||
| 7 | 7 | 14 | 28 | 35 | 49 | 56 | 63 | 77 | ||||
| 8 | 8 | 16 | 24 | 32 | 48 | 56 | 64 | 72 | 80 | 88 | 96 | |
| 9 | 9 | 18 | 27 | 45 | 54 | 63 | 72 | 81 | 90 | 108 | ||
| 10 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 90 | 120 | |||
| 11 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 | 110 | |||
| 12 | 12 | 24 | 36 | 48 | 72 | 84 | 120 | 132 | 144 |
