| Fill-In Multiplication Grid Problems 40% Open Version 4 | Name:________________________ |
Fill in the missing multiplication facts in the table below:
| X | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | |||
| 2 | 2 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | ||||||
| 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 21 | 24 | 30 | 36 | ||||
| 4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | ||
| 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 45 | 50 | 60 | ||
| 6 | 6 | 12 | 18 | 24 | 36 | 54 | 60 | 66 | ||||
| 7 | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 | 63 | 77 | 84 | ||||
| 8 | 8 | 16 | 56 | 64 | 80 | 96 | ||||||
| 9 | 18 | 54 | 63 | 99 | ||||||||
| 10 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 70 | 80 | 120 | ||||
| 11 | 22 | 44 | 55 | 77 | 110 | 132 | ||||||
| 12 | 12 | 24 | 36 | 48 | 72 | 96 | 120 | 132 | 144 |
