| Fill-In Multiplication Grid Problems 50% Open Version 2 | Name:________________________ |
Fill in the missing multiplication facts in the table below:
| X | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 11 | ||||||||
| 2 | 2 | 4 | 6 | 10 | 14 | 16 | 24 | |||||
| 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 21 | 27 | 30 | 36 | ||||
| 4 | 8 | 12 | 36 | 40 | 48 | |||||||
| 5 | 5 | 10 | 15 | 25 | 45 | 50 | ||||||
| 6 | 6 | 12 | 24 | 30 | 36 | 48 | 66 | 72 | ||||
| 7 | 14 | 21 | 35 | 42 | 49 | 56 | 70 | |||||
| 8 | 16 | 24 | 32 | 48 | 72 | 80 | 88 | 96 | ||||
| 9 | 9 | 27 | 36 | 45 | 63 | 72 | 81 | 90 | 99 | 108 | ||
| 10 | 10 | 50 | 90 | 110 | ||||||||
| 11 | 33 | 77 | 110 | 121 | ||||||||
| 12 | 48 | 96 | 108 | 120 | 144 |
