Free Printable Math Practice Worksheet for More Complex Numbers in Least to Greatest Order

More Complex Numbers in Least to Greatest Order
Version 4
Name:________________________

15,496 • 69,410 • 6,943 = _________________________________________

3,485 • 2,397 • 45,961 = _________________________________________

162 • 7,746 • 8,446 = _________________________________________

20,066 • 15,492 • 6,080 = _________________________________________

3,760 • 64,027 • 7,792 = _________________________________________

37,613 • 3,876 • 78,206 = _________________________________________

9,680 • 33,737 • 30,880 = _________________________________________

5,556 • 245 • 2,238 = _________________________________________

34,174 • 1,326 • 9,398 = _________________________________________

479 • 7,577 • 1,119 = _________________________________________

Total: 10Goal: _____Complete: _____Correct: _____
http://www.dadsworksheets.com

Copyright © 2008-2009 DadsWorksheets.com
Permission for personal or classroom use is granted provided this notice is preserved.