| Multiplication Pre-Algebra Problems Only Positive Results Version 4 | Name:________________________ |
| 10 * ______ = 50 |   | ______ * 8 = 120 |
| 15 * ______ = 105 |   | 15 * ______ = 120 |
| 4 * ______ = 8 |   | ______ * 6 = 24 |
| ______ * 7 = 105 |   | ______ * 5 = 50 |
| 6 * ______ = 42 |   | ______ * 7 = 42 |
| 8 * ______ = 24 |   | ______ * 2 = 36 |
| ______ * 5 = 85 |   | ______ * 3 = 24 |
| 4 * ______ = 24 |   | 6 * ______ = 30 |
| 17 * ______ = 85 |   | ______ * 5 = 30 |
| ______ * 2 = 8 |   | 18 * ______ = 36 |
| Total: 20 | Goal: _____ | Complete: _____ | Correct: _____ |
