| Multiplication Pre-Algebra Problems Only Positive Results Version 4 | Name:________________________ |
| 10 * 5 = 50 |   | 15 * 8 = 120 |
| 15 * 7 = 105 |   | 15 * 8 = 120 |
| 4 * 2 = 8 |   | 4 * 6 = 24 |
| 15 * 7 = 105 |   | 10 * 5 = 50 |
| 6 * 7 = 42 |   | 6 * 7 = 42 |
| 8 * 3 = 24 |   | 18 * 2 = 36 |
| 17 * 5 = 85 |   | 8 * 3 = 24 |
| 4 * 6 = 24 |   | 6 * 5 = 30 |
| 17 * 5 = 85 |   | 6 * 5 = 30 |
| 4 * 2 = 8 |   | 18 * 2 = 36 |
| Total: 20 | Goal: _____ | Complete: _____ | Correct: _____ |
