| Fill-In Multiplication Grid Problems 30% Open Version 1 | Name:________________________ |
Fill in the missing multiplication facts in the table below:
| X | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| 2 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 22 | ||||||
| 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 18 | 21 | 27 | 30 | 33 | 36 | ||
| 4 | 4 | 8 | 16 | 28 | 32 | 36 | 40 | 48 | ||||
| 5 | 5 | 10 | 25 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | |||
| 6 | 6 | 12 | 24 | 54 | 72 | |||||||
| 7 | 14 | 21 | 35 | 42 | 49 | 56 | 63 | 70 | 77 | 84 | ||
| 8 | 16 | 24 | 40 | 56 | 64 | 72 | 80 | 96 | ||||
| 9 | 9 | 18 | 36 | 45 | 63 | 81 | 90 | 108 | ||||
| 10 | 50 | 60 | 90 | 100 | 110 | 120 | ||||||
| 11 | 11 | 22 | 33 | 55 | 66 | 77 | 88 | 99 | 121 | 132 | ||
| 12 | 36 | 48 | 60 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | 144 |
