| Fill-In Multiplication Grid Problems 40% Open Version 1 | Name:________________________ |
Fill in the missing multiplication facts in the table below:
| X | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | ||
| 2 | 2 | 10 | 20 | 24 | ||||||||
| 3 | 6 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 33 | 36 | |||
| 4 | 8 | 20 | 24 | 36 | 44 | |||||||
| 5 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 60 | |||||
| 6 | 6 | 12 | 24 | 30 | 36 | 60 | 66 | 72 | ||||
| 7 | 14 | 21 | 28 | 49 | ||||||||
| 8 | 8 | 16 | 48 | 56 | 72 | 80 | 88 | 96 | ||||
| 9 | 9 | 18 | 27 | 36 | 54 | 72 | 90 | 108 | ||||
| 10 | 10 | 30 | 40 | 50 | 70 | 100 | 120 | |||||
| 11 | 11 | 22 | 33 | 55 | 66 | 88 | 132 | |||||
| 12 | 24 | 36 | 72 | 84 | 108 | 132 |
