| Multiplication Pre-Algebra Problems Only Positive Results Version 3 | Name:________________________ |
| ______ * 7 = 119 |   | ______ * 2 = 28 |
| 5 * ______ = 20 |   | 13 * ______ = 104 |
| ______ * 2 = 24 |   | 17 * ______ = 119 |
| ______ * 4 = 20 |   | 4 * ______ = 16 |
| 12 * ______ = 24 |   | ______ * 4 = 16 |
| ______ * 8 = 48 |   | 10 * ______ = 90 |
| 14 * ______ = 126 |   | 14 * ______ = 28 |
| 6 * ______ = 48 |   | ______ * 9 = 126 |
| 6 * ______ = 24 |   | ______ * 8 = 104 |
| ______ * 4 = 24 |   | ______ * 9 = 90 |
| Total: 20 | Goal: _____ | Complete: _____ | Correct: _____ |
